Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Астана | 16 | 34-15 | 37 |
2 | Қайрат | 16 | 32-12 | 36 |
3 | Ақтөбе | 16 | 26-12 | 32 |
4 | Тобыл | 14 | 27-12 | 31 |
5 | Елімай | 15 | 20-15 | 24 |
6 | Оқжетпес | 15 | 23-22 | 24 |
7 | Ордабасы | 14 | 14-12 | 20 |
8 | Жеңіс | 15 | 15-14 | 17 |
9 | Қызылжар | 15 | 17-20 | 16 |
10 | Жетісу | 15 | 12-22 | 13 |
11 | Қайсар | 16 | 16-29 | 13 |
12 | Ұлытау | 15 | 9-22 | 12 |
13 | Тұран | 15 | 12-24 | 11 |
14 | Атырау | 17 | 9-37 | 5 |
Турнирная таблица
Турнирлік кесте
№ | Команда | И | М | О |
---|---|---|---|---|
1 | Астана | 16 | 34-15 | 37 |
2 | Қайрат | 16 | 32-12 | 36 |
3 | Ақтөбе | 16 | 26-12 | 32 |
4 | Тобыл | 14 | 27-12 | 31 |
5 | Елімай | 15 | 20-15 | 24 |
6 | Оқжетпес | 15 | 23-22 | 24 |
7 | Ордабасы | 14 | 14-12 | 20 |
8 | Жеңіс | 15 | 15-14 | 17 |
9 | Қызылжар | 15 | 17-20 | 16 |
10 | Жетісу | 15 | 12-22 | 13 |
11 | Қайсар | 16 | 16-29 | 13 |
12 | Ұлытау | 15 | 9-22 | 12 |
13 | Тұран | 15 | 12-24 | 11 |
14 | Атырау | 17 | 9-37 | 5 |
Футболист недели
Апта үздігі
Назми Грипши
Полузащитник Жартылай қорғаушы
77
Поиск по сайту